特定商取引法に基づく表記
| 会社 | 株式会社トレード・システムズ 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-3-7 |
|---|---|
| お問い合わせ | こちらからお願いいたします。 |
| 販売数量 | 製品案内ページに記載。 |
| 申込の有効期限 | 製品案内ページ掲載中が商品販売期間となります。 |
| 不良品 | ダウンロードに失敗または正常にダウンロードできずデータが破損している場合は、ダウンロード可能期間までにダウンロードをお願いいたします。 再ダウンロードに失敗、またはダウンロード期間を過ぎてしまった場合は個別にご連絡ください。 |
| 引き渡し時期 | お振り込み確認後ただちに ダウンロード案内を送ります。 |
| お支払い方法 | 銀行振込 |
| お支払い期限 | お申込み後7日間以内にお振込がない場合はキャンセルとなります。 |
| 個人情報について | お客様の個人情報を第三者に開示することはございません。 |
トレード・システムズの製品案内
デイトレ型の日経225MINI自動売買システム。販売後、6ヶ月経過もバックテストと変わらず安定したパフォーマンスとなっています。
勝率88%、ほとんどドローダウンのない超安定自動売買システム。
なんと、無償配布いたします!もしろん、使用期限、など一切ありません。
古本をアマゾンで転売する「せどり」ビジネス用必携ツール。
投資で大きく稼ぐのでなく、副業で手堅く毎月数十万円を稼ぎたい方におススメ。
トレード・システムズの最新情報を案内する
「トレード・システムズ通信」の購読を希望する方はこちらからご登録ください。
新製品を先行割引価格で入手するには、メルマガ登録しておいてください。
(発行部数:32000部)
質問、ご意見などはこちらからお願いします。